logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU ANGSANA SUMBER BARU 001 81 72 153
2 KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU ANGSANA SUMBER BARU 002 99 95 194
3 KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU ANGSANA SUMBER BARU 003 131 136 267
4 KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU ANGSANA SUMBER BARU 004 111 109 220
5 KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU ANGSANA SUMBER BARU 005 118 110 228
6 KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU ANGSANA SUMBER BARU 006 103 110 213
7 KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU ANGSANA SUMBER BARU 007 148 150 298
8 KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU ANGSANA SUMBER BARU 008 129 129 258
9 KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU ANGSANA SUMBER BARU 009 109 104 213
TOTAL